Lifts & cableways
Here you will find an overview of all open cableways
Overview of cableways
Lifts, cableways, and pistes in the Montafon and Brandnertal
Brandnertal
Last update: 11.12.2024, 12:55 o'clock
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Panoramabahn | ||
Brandnertal Dorfbahn 8 EUB | ||
Palüdbahn 8 EUB | ||
Einhornbahn I | ||
Loischkopfbahn | ||
Niggenkopfbahn II | ||
Einhornbahn II | ||
Glattjochbahn |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Gulmabahn | ||
Faregglift | ||
Melkbodenlift | ||
Schedlerhoflift | ||
Tannlegerlift | ||
Tschenglalift | ||
Förderband |
Gargellen
Last update: 11.12.2024, 12:55 o'clock
Type | Given name | Status |
---|---|---|
A Gargellen Schafberg | ||
C Gargellner Köpfe | ||
D Kristallbahn | ||
H Schmuggi Luggi | ||
B Gargellen Alpe - Schafberg |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
E Madrisa | ||
F Vergalden | ||
G Valzifenz |
Erlebnisberg Golm
Last update: 11.12.2024, 12:55 o'clock
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Golmerbahn I | ||
Golmerbahn II | ||
Golmerbahn III | ||
Außergolmbahn | ||
Matschwitz |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Hüttenkopfbahn | ||
Rätikonbahn | ||
Sücka | ||
Innerbach |
Kristberg
Last update: 11.12.2024, 12:55 o'clock
Type | Given name | Status |
---|---|---|
A Kristbergbahn | ||
B Kristberglift | ||
C Sattellift |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
D Silbis Winterwelt |
Lünersee
Last update: 11.12.2024, 12:55 o'clock
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Lünerseebahn |
Muttersberg
Last update: 11.12.2024, 12:55 o'clock
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Muttersbergbahn |
Silvretta Montafon
Last update: 11.12.2024, 12:55 o'clock
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Valisera Bahn I | ||
Valisera Bahn II | ||
Madrisella Bahn | ||
Nova Bahn | ||
Sonnen Bahn | ||
Hochjoch Bahn I | ||
Hochjoch Bahn II | ||
Grasjoch Bahn | ||
Hochalpila Bahn | ||
Panorama Bahn | ||
Versettla Bahn I | ||
Versettla Bahn II | ||
Zamang Bahn | ||
Freda Bahn | ||
Garfrescha Bahn I | ||
Kapell Bahn | ||
Kropfen Bahn | ||
Sennigrat Bahn I | ||
Sennigrat Bahn II |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Schwarzköpfle Bahn | ||
Grandau Bahn | ||
Heimspitz Bahn | ||
Spatla Bahn | ||
Jöchle Bahn | ||
Rinderhütten Bahn | ||
Vermiel Bahn | ||
Seebliga Bahn | ||
Silvretta Bahn | ||
Burg Lift | ||
Jägerlift | ||
Kapell Lift | ||
Lifinar Lift | ||
Platina Lift | ||
Vallüla Lift | ||
Förderband Kapell | ||
Förderband Valisera |
Silvretta-Bielerhöhe
Last update: 11.12.2024, 12:55 o'clock
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Tafamuntbahn | ||
Vermuntbahn |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Schlepplift Silvrettasee |
Given name | Length | Status |
---|---|---|
Silvretta-Skisafari (Partenen-Bielerhöhe-Galtür-Partenen) |