Lifte & Anlagen
Hier findest Du eine Übersicht aller geöffneten Seilbahnen
Anlagen im Überblick
Lifte, Pisten, Rodelbahnen & Loipen im Montafon und Brandnertal
Brandnertal
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024, 13:45 Uhr
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Panoramabahn | ||
Brandnertal Dorfbahn 8 EUB | ||
Palüdbahn 8 EUB | ||
Einhornbahn I | ||
Loischkopfbahn | ||
Niggenkopfbahn II | ||
Einhornbahn II | ||
Glattjochbahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Gulmabahn | ||
Faregglift | ||
Melkbodenlift | ||
Schedlerhoflift | ||
Tannlegerlift | ||
Tschenglalift | ||
Förderband |
Gargellen
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024, 13:45 Uhr
Typ | Name | Status |
---|---|---|
A Gargellen Schafberg | ||
C Gargellner Köpfe | ||
D Kristallbahn | ||
H Schmuggi Luggi | ||
B Gargellen Alpe - Schafberg |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
E Madrisa | ||
F Vergalden | ||
G Valzifenz |
Erlebnisberg Golm
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024, 13:45 Uhr
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Golmerbahn I | ||
Golmerbahn II | ||
Golmerbahn III | ||
Außergolmbahn | ||
Matschwitz |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Hüttenkopfbahn | ||
Rätikonbahn | ||
Sücka | ||
Innerbach |
Kristberg
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024, 13:45 Uhr
Typ | Name | Status |
---|---|---|
A Kristbergbahn | ||
B Kristberglift | ||
C Sattellift |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
D Silbis Winterwelt |
Lünersee
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024, 13:45 Uhr
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Lünerseebahn |
Muttersberg
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024, 13:45 Uhr
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Muttersbergbahn |
Silvretta Montafon
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024, 13:45 Uhr
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Valisera Bahn I | ||
Valisera Bahn II | ||
Madrisella Bahn | ||
Nova Bahn | ||
Sonnen Bahn | ||
Hochjoch Bahn I | ||
Hochjoch Bahn II | ||
Grasjoch Bahn | ||
Hochalpila Bahn | ||
Panorama Bahn | ||
Versettla Bahn I | ||
Versettla Bahn II | ||
Zamang Bahn | ||
Freda Bahn | ||
Garfrescha Bahn I | ||
Kapell Bahn | ||
Kropfen Bahn | ||
Sennigrat Bahn I | ||
Sennigrat Bahn II |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Schwarzköpfle Bahn | ||
Grandau Bahn | ||
Heimspitz Bahn | ||
Spatla Bahn | ||
Jöchle Bahn | ||
Rinderhütten Bahn | ||
Vermiel Bahn | ||
Seebliga Bahn | ||
Silvretta Bahn | ||
Burg Lift | ||
Jägerlift | ||
Kapell Lift | ||
Lifinar Lift | ||
Platina Lift | ||
Vallüla Lift | ||
Förderband Kapell | ||
Förderband Valisera |
Silvretta-Bielerhöhe
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024, 13:45 Uhr
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Tafamuntbahn | ||
Vermuntbahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Schlepplift Silvrettasee |
Name | Länge | Status |
---|---|---|
Silvretta-Skisafari (Partenen-Bielerhöhe-Galtür-Partenen) |