Lifte, Anlagen und Pisten
Hier findest Du eine Übersicht aller geöffneten Seilbahnen, Pisten, Rodelbahnen und Loipen
Nachstehend findest Du einen Überblick, welche Seilbahnanlagen, Skilifte, Pisten, Rodelbahnen und Loipen derzeit im Montafon und im Brandnertal für Dich geöffnet sind.
Anlagen im Überblick
Lifte, Pisten, Rodelbahnen & Loipen im Montafon und Brandnertal
Letzte Aktualisierung: 30.03.2023, 03:45 Uhr
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Panoramabahn | ||
Brandnertal Dorfbahn 8 EUB | ||
Palüdbahn 8 EUB | ||
Einhornbahn I | ||
Loischkopfbahn | ||
Niggenkopfbahn II | ||
Einhornbahn II | ||
Glattjochbahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Gulmabahn | ||
Melkbodenlift | ||
Schedlerhoflift | ||
Tannlegerlift | ||
Tschenglalift | ||
Förderband | ||
Faregglift |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
A Gargellen Schafberg | ||
B Gargellen Alpe - Schafberg | ||
C Gargellner Köpfe | ||
D Kristallbahn | ||
G Valzifenz |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
H Schmuggi Luggi | ||
E Madrisa | ||
F Vergalden |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Golmerbahn I | ||
Golmerbahn II | ||
Golmerbahn III | ||
Matschwitz | ||
Hüttenkopfbahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Rätikonbahn | ||
Sücka | ||
Außergolmbahn | ||
Innerbach |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
A Kristbergbahn | ||
B Kristberglift | ||
C Sattellift |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
D Silbis Winterwelt |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Hochjoch Bahn I | ||
Hochjoch Bahn II | ||
Grasjoch Bahn | ||
Hochalpila Bahn | ||
Panorama Bahn | ||
Valisera Bahn I | ||
Valisera Bahn II | ||
Versettla Bahn I | ||
Versettla Bahn II | ||
Zamang Bahn | ||
Freda Bahn | ||
Garfrescha Bahn I | ||
Sennigrat Bahn I | ||
Sennigrat Bahn II | ||
Grandau Bahn | ||
Heimspitz Bahn | ||
Spatla Bahn | ||
Madrisella Bahn | ||
Nova Bahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Vermiel Bahn | ||
Seebliga Bahn | ||
Silvretta Bahn | ||
Sonnen Bahn | ||
Kapell Lift | ||
Vallüla Lift | ||
Förderband Valisera | ||
Kapell Bahn | ||
Kropfen Bahn | ||
Schwarzköpfle Bahn | ||
Jöchle Bahn | ||
Rinderhütten Bahn | ||
Burg Lift | ||
Jägerlift | ||
Lifinar Lift | ||
Platina Lift | ||
Förderband Kapell |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Vermuntbahn | ||
Schlepplift Silvrettasee |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Tafamuntbahn |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
1 Familienabfahrt Niggenkopfbahn II-Tannleger-Eggen | ||
10 Melkbodenlift Berg-Melkbodenlift Tal | ||
13 Schedlerhoflift Berg-Schedlerhoflift Tal | ||
23 Loischbahn Berg-Loischbahn Tal | ||
24 Tschenglalift Berg-Tschenglalift Tal | ||
25 Faregglift Berg-Tannlegerlift Tal | ||
26 Loischkopf Berg – Panoramabahn Berg – Loischbahn Tal | ||
3 Tannlegerlift Berg - Tannlegerlift Tal | ||
7 Glattjochbahn Berg-Glattjochbahn Tal | ||
8 Glattjochbahn Berg - Niggenkopfbahn II Berg | ||
11 Palüdbahn Berg-Palüdbahn Tal | ||
2 Gulmabahn Berg - Eggen | ||
21 Loischbahn Berg-Einhornbahn II Tal | ||
22 Einhornbahn II Berg-Einhornbahn II Tal | ||
5 Gulmabahn Berg - Glattjoch Tal |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
6 a/b Glattjochbahn Berg - Glattjochbahn Tal | ||
27 Route Loischkopf | ||
28 Faregglift Berg-Faregglift Tal | ||
19 Loischbahn Berg-Faregglift Tal-Loischbahn Tal | ||
20 Einhornbahn I Berg-Einhornbahn I Tal | ||
4 Eggen - Brand Tal | ||
18 Loischkopfbahn Berg – Einhornbahn II Berg | ||
11a | ||
14 Palüdbahn-Maisaß | ||
15a Palüdalpe | ||
15b Palüdalpe | ||
16 Kanonenrohr | ||
17 Tschengla | ||
9 Glattjochbahn Berg - Lorenzital-Tannlegerlift Tal |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
2 Verb. Schnapfenwald | ||
2c Verbindung Vergalden | ||
3 Gargellner Köpfe | ||
3a Steehüsli | ||
4 Schmuggi Luggi | ||
5 Madrisa | ||
6a Schwefeltobel | ||
7 Schlüachteck | ||
9 Einkehrschwung | ||
1 Schnapfenwald | ||
1b Verbindung Schwefeltobel |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
8 Direkte | ||
10 Kristallabfahrt | ||
9a Trainingsstrecke | ||
12 Gandasee | ||
2a Forstweg | ||
2b Birkenegg | ||
6 Täli | ||
1a Lange Seite | ||
11 Standard | ||
13 Rinderhütte |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
1 Standard I | ||
4 Familienabfahrt | ||
Übungshang Innerbach | ||
Übungshang Sücka | ||
3 Zundraboden | ||
6 Weltcupabfahrt "Olympiasiegerin Anita Wachter" | ||
7 Täliabfahrt | ||
9 Race Area | ||
25 Skiroute Golmi-Wald (rot) |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
2 Matschwitz - Latschau | ||
5 Außergolmabfahrt | ||
8 Latschau - Vandans | ||
10 Diaboloabfahrt | ||
23 Skiroute Tschagguns (rot) | ||
24 Skiroute nach Vandans (rot) | ||
22 Skiroute Gauertal (schwarz) | ||
21 Skiroute Schwarze Wand (schwarz) |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
2 Sattel- und Kristberg Abfahrt | ||
5 Silbis Kinderwelt | ||
1 Lang Ried | ||
3 Skiroute bis Mittelstation |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
3 Skiroute bis Tal | ||
4 Skiroute Sattel |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
10 | ||
12 | ||
1a | ||
1b | ||
1c | ||
20a | ||
20b | ||
20c | ||
20d Talabfahrt St. Gallenkirch | ||
20e Talabfahrt Valisera | ||
20f Talabfahrt Garfrescha | ||
21 | ||
24 | ||
28 | ||
30 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
51 | ||
6 | ||
60a | ||
62 | ||
9 | ||
21 | ||
27 | ||
29 | ||
2b | ||
30 | ||
31 | ||
33 | ||
34 | ||
36 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
46 | ||
53 | ||
60b | ||
60c Talabfahrt Gaschurn | ||
61 | ||
64 | ||
20a | ||
2a |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
3 Black Scorpion | ||
44 Black Scorpion | ||
5 Black Scorpion | ||
54 Black Scorpion | ||
55 | ||
65 Black Scorpion | ||
8 | ||
R35 | ||
R43 | ||
R53 | ||
R1 | ||
R60a | ||
13 | ||
26 | ||
63 | ||
70 | ||
71 | ||
11 | ||
1d Talabfahrt Schruns | ||
23 | ||
20d Talabfahrt | ||
1e Skiweg Silbertal | ||
R11 | ||
R13 | ||
R19 | ||
R25a | ||
R4 | ||
R45 | ||
R60b | ||
R60c | ||
R66 | ||
R2 | ||
R20 | ||
R21 | ||
R22 | ||
R23 | ||
R25b | ||
R3 | ||
R44 | ||
R46 | ||
R5 | ||
R55 | ||
R6 |
Typ | Name | Status |
---|---|---|
Piste Silvrettasee |
Name | Länge | Status |
---|---|---|
Alpine-Coaster-Golm | 2,6 km | |
Rodelbahn Kapell - Kropfen | 5,0 km | |
Naturrodelbahn Latschau - Vandans | 3,0 km | |
Naturrodelbahn Silvrettasee (nur mit Leihschlitten) | 1,0 km | |
Nachtrodeln Garfrescha (Di, Do und Sa ab 18:00 Uhr) | 5,5 km | |
Rodelbahn Eggen in Brand | 2,9 km |
Name | Länge | Status |
---|---|---|
Rodelbahn Löcher Bürserberg | 1,4 km | |
Rodelbahn Schattenlagant in Brand | 9,7 km | |
Rodelsafari Brandnertal | 7,5 km | |
Nachtrodeln Brand (DI ab 18:00 Uhr) | 2,9 km | |
Nachtrodeln Bürserberg (FR ab 19:00 Uhr) | 1,4 km |
Art | Typ | Name | Länge | Status |
---|---|---|---|---|
klassisch | Nr. 25 Dorfloipe Silbertal | 3,6 km | ||
klassisch | Nr. 26 Panoramaloipe Kristberg | 11,0 km |
Art | Typ | Name | Länge | Status |
---|---|---|---|---|
klassisch | Silvretta-Höhenloipe, mittel | 2,0 km | ||
klassisch | Dammloipe | 2,0 km | ||
klassisch | Silvretta-Höhenloipe, klein | 1,0 km | ||
klassisch | Silvretta-Höhenloipe, groß | 4,0 km | ||
klassisch/skating | Loipe Bielerhöhe-Galtür | 8,0 km |
Art | Typ | Name | Länge | Status |
---|---|---|---|---|
klassisch | Madlenerhaus-Loipe, klein | 1,0 km | ||
klassisch | Madlenerhaus-Loipe, groß | 2,0 km | ||
klassisch | Madlenerhaus-Loipe, mittel | 2,0 km |
